投票結果
令和7年7月20日執行
投票時間 | 当日 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 19:30 | 20:00 (最終) |
|||||||
投票区 | 有権者数 | 投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
投票 者数 |
投票 率(%) |
上之郷 | 1385 | 80 | 5.77 | 120 | 8.66 | 230 | 16.59 | 290 | 20.92 | 340 | 24.55 | 400 | 28.88 | 800 | 57.76 |
御嵩 | 3454 | 120 | 3.47 | 170 | 4.92 | 470 | 13.60 | 590 | 17.08 | 730 | 21.13 | 810 | 23.45 | 2071 | 59.93 |
中 | 2161 | 160 | 7.40 | 230 | 10.64 | 480 | 22.21 | 560 | 25.91 | 650 | 30.08 | 720 | 33.32 | 1276 | 59.05 |
顔戸 | 3842 | 180 | 4.69 | 330 | 8.59 | 580 | 15.10 | 750 | 19.52 | 920 | 23.95 | 1010 | 26.29 | 2240 | 58.30 |
伏見 | 3505 | 150 | 4.28 | 270 | 7.70 | 600 | 17.12 | 740 | 21.11 | 850 | 24.25 | 950 | 27.10 | 2064 | 58.89 |
共通投票所 | — | 14 | — | 17 | — | 26 | — | 36 | — | 46 | — | 50 | — | 52 | — |
合計 | 14347 | 704 | 4.91 | 1137 | 7.92 | 2387 | 16.64 | 2967 | 20.68 | 3536 | 24.65 | 3940 | 27.46 | 8503 | 59.26 |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111