開票結果
令和3年10月31日執行
| 立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
| 21:10 | 22:00 | 22:30 | 確定 | ||||||
| 金子 しゅんぺい | 0 | 900 | 3,600 | 4,087 | |||||
| 今井 まさと | 0 | 1,100 | 2,600 | 4,107 | |||||
| 佐伯 てつや | 0 | 200 | 600 | 635 | |||||
| 無効投票数 | 0 | 0 | 0 | 115 | |||||
| 計 | 0 | 2,200 | 6,800 | 8,944 | |||||
| 開票率(%) | 0 | 24.60 | 76.03 | 100.00 | |||||
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111









