開票結果
平成17年1月23日執行
| 立候補者氏名 (立候補届受付順)  | 
              		速報時刻 | ||||||||
| 21:10 | 21:40 | 22:10 | 確 定 | ||||||
| 古田 肇 | 0 | 2,500 | 5,064 | 5,064 | |||||
| 木下 一彦 | 0 | 850 | 1,326 | 1,326 | |||||
| 垣田 達哉 | 0 | 550 | 1,031 | 1,031 | |||||
| 無効投票 | 179 | ||||||||
| 不受理持帰り | 1 | ||||||||
| 計 | 0 | 3,900 | 7,421 | 7,601 | |||||
| 開票率(%) | 0.00 | 51.31 | 97.63 | 100.00 | |||||
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111









