開票結果
平成21年8月30日執行
| 立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
| 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 確 定 | |
| 今井 雅人 | 0 | 400 | 2,100 | 4,000 | 5,750 | 5,787 | |||
| 金子 一義 | 0 | 400 | 2,100 | 4,000 | 5,350 | 5,353 | |||
| 川合 剛弘 | 0 | 150 | 250 | 300 | 300 | 335 | |||
| 無効票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |||
| 不受理持帰り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 計 | 0 | 950 | 4,450 | 8,300 | 11,400 | 11,710 | |||
| 開票率(%) | 0 | 8.11 | 38.00 | 70.88 | 97.35 | 100.00 | |||
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111









