開票結果
平成23年6月12日執行
| 立候補者氏名 (立候補届受付順) | 速報時刻 | ||||||||
| 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 確 定 | |
| 安藤 ひろみち | 500 | 2,900 | 3,250 | 3,360 | |||||
| 渡辺 きみお | 500 | 3,500 | 6,550 | 6,672 | |||||
| 無効投票数 | 192 | ||||||||
| 計 | 1,000 | 6,400 | 9,800 | 10,224 | |||||
| 開票率(%) | 9.78 | 62.60 | 95.85 | 100 | |||||
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
 担当部署
- 総務課 
 電話 0574-67-2111









