• powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
町政情報

参議院議員通常選挙[岐阜県選挙区] 投票結果

投票結果

平成25年7月21日執行(国内のみ)

投票時間 当日 10:00 11:00 14:00 16:00 18:00 19:30 20:00
(最終)
投票区 有権者数 投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
中切 1,126 100 8.88 190 16.87 300 26.64 360 31.97 420 37.30 470 41.74 619 54.97
津橋 201 20 9.95 40 19.90 50 24.88 60 29.85 70 34.83 70 34.83 112 55.72
小原 153 40 26.14 50 32.68 70 45.75 70 45.75 70 45.75 80 52.29 112 73.20
綱木 173 20 11.56 20 11.56 40 23.12 60 34.68 60 34.68 70 40.46 106 61.27
御嵩 2,413 310 12.85 460 19.06 710 29.42 800 33.15 910 37.71 1,030 42.69 1,079 58.06
南山台 1,473 130 8.83 230 15.63 360 24.46 420 28.53 490 33.29 570 38.72 756 51.36
2,021 250 12.37 350 17.32 530 26.22 610 30.18 730 36.12 830 41.07 1,131 55.96
佐渡 2,532 210 8.29 350 13.82 570 22.51 680 26.86 840 33.18 970 38.31 1,334 52.69
顔戸 728 120 16.48 160 21.98 220 30.22 260 35.71 300 41.21 320 43.96 421 57.83
古屋敷 400 40 10.00 60 15.00 90 22.50 110 27.50 140 35.00 150 37.50 213 53.25
伏見 3,472 360 10.37 550 15.84 930 26.79 1,070 30.82 1,220 35.14 1,390 40.03 1,853 53.37
比衣 809 90 11.12 130 16.07 220 27.19 260 32.14 320 39.56 350 43.26 475 58.71
合計 15,501 1,690 10.90 2,590 16.71 4,090 26.39 4,760 30.71 5,570 35.94 6,300 40.65 8,533 55.05

※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。

関連情報
このページの
担当部署

総務防災課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!