開票結果
令和8年2月8日執行
| 立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
| 21:30 | 22:00 | 22:15 | 確定 | ||||||
| 今井 まさと | 0 | 2,500 | 3,736 | 3,736 | |||||
| 曽我 ゆうすけ | 0 | 800 | 849 | 849 | |||||
| 加藤 ともひろ | 0 | 2,500 | 4,053 | 4,053 | |||||
| 無効投票数 | 0 | 0 | 113 | 113 | |||||
| 計 | 0 | 5,800 | 8,751 | 8,751 | |||||
| 開票率(%) | 0 | 66.29 | 100 | 100 | |||||
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111









