開票結果
令和4年7月10日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
確定 | |||||||||
三尾 圭司 | |||||||||
広江 めぐみ | |||||||||
渡辺 たけゆき | |||||||||
丹野 みどり | |||||||||
坂本 雅彦 | |||||||||
無効投票数 | |||||||||
計 | |||||||||
開票率(%) |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務防災課
電話 0574-67-2111
令和4年7月10日執行
立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
確定 | |||||||||
三尾 圭司 | |||||||||
広江 めぐみ | |||||||||
渡辺 たけゆき | |||||||||
丹野 みどり | |||||||||
坂本 雅彦 | |||||||||
無効投票数 | |||||||||
計 | |||||||||
開票率(%) |
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
総務防災課
電話 0574-67-2111