開票結果
平成19年4月8日執行
| 立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
| 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 確 定 | |
| 村上 孝志 | 600 | 2,298 | |||||||
| 亀谷 光 | 500 | 1,385 | |||||||
| 小原 尚 | 700 | 3,616 | |||||||
| 計 | 1,800 | 7,299 | |||||||
| 開票率(%) | 23.97 | 100 | |||||||
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111









