総合トップページ

お知らせ
熱中症に注意しましょう
powered by Google Translate
文字サイズ
背景色
  • powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
町政情報

岐阜県議会議員一般選挙 投票結果

投票結果

平成19年4月8日執行

投票時間 当日 10:00 11:00 13:00 15:00 18:00 19:30 20:00
(最終)
投票区 有権者数 投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
中切 1,241 140 11.28 240 19.34 340 27.40 430 34.65 550 44.32 610 49.15 673 54.23
津橋 228 50 21.93 60 26.32 80 35.09 100 43.86 110 48.25 110 48.25 132 57.89
小原 175 30 17.14 50 28.57 70 40.00 80 45.71 110 62.86 110 62.86 127 72.57
綱木 196 40 20.41 60 30.61 80 40.82 90 45.92 100 51.02 120 61.22 145 73.98
御嵩 2,617 280 10.70 440 16.81 670 25.60 830 31.72 1,070 40.89 1,150 43.94 1,298 49.60
南山台 1,349 80 5.93 150 11.12 250 18.53 330 24.46 420 31.13 470 34.84 537 39.81
2,026 160 7.90 300 14.81 560 27.64 710 35.04 850 41.95 940 46.40 1,057 52.17
佐渡 2,482 180 7.25 350 14.10 520 20.95 660 26.59 840 33.84 930 37.47 1,023 41.22
顔戸 751 110 14.65 180 23.97 260 34.62 300 39.95 350 46.60 380 50.60 412 54.86
古屋敷 333 30 9.01 60 18.02 90 27.03 110 33.03 140 42.04 150 45.05 176 52.85
伏見 3,341 340 10.18 560 16.76 840 25.14 1,030 30.83 1,270 38.01 1,390 41.60 1,480 44.30
比衣 886 120 13.54 190 21.44 260 29.35 320 36.12 380 42.89 410 46.28 450 50.79
合計 15,625 1,560 9.98 2,640 16.90 4,020 25.73 4,990 31.94 6,190 39.62 6,770 43.33 7,510 48.06

※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。

関連情報
このページの
担当部署

総務課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!