• powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
町政情報

衆議院議員総選挙 [小選挙区] 投票速報・結果

投票結果

平成24年12月16日執行

投票時間 当日 10:00 11:00 14:00 16:00 18:00 19:30 20:00
(最終)
投票区 有権者数 投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
中切 1,145 120 10.48 210 18.34 390 34.06 470 41.05 580 50.66 620 54.15 738 64.45
津橋 199 20 10.05 50 25.13 70 35.18 90 45.23 90 45.23 110 55.28 128 64.32
小原 157 30 19.11 40 25.48 70 44.59 80 50.96 90 57.32 90 57.32 120 76.43
綱木 176 20 11.36 40 22.73 60 34.09 80 45.45 90 51.14 90 51.14 119 67.61
御嵩 2,440 290 11.89 500 20.49 840 34.43 1,030 42.21 1,210 49.59 1,290 52.87 1,594 65.33
南山台 1,457 120 8.24 230 15.79 380 26.08 480 32.94 590 40.49 650 44.61 833 57.17
2,018 210 10.41 380 18.83 760 37.66 940 46.58 1,090 54.01 1,160 57.48 1,314 65.11
佐渡 2,564 180 7.02 380 14.82 820 31.98 1,010 39.39 1,200 46.80 1,280 49.92 1,546 60.30
顔戸 728 140 19.23 220 30.22 310 42.58 370 50.82 430 59.07 460 63.19 512 70.33
古屋敷 381 40 10.50 60 15.75 140 36.75 160 41.99 190 49.87 200 52.49 231 60.63
伏見 3,497 300 8.58 600 17.16 1,170 33.46 1,390 39.75 1,600 45.75 1,710 48.90 2,078 59.42
比衣 827 100 12.09 180 21.77 300 36.28 400 48.37 440 53.20 480 58.04 578 69.89
合計 15,589 1,570 10.07 2,890 18.54 5,310 34.06 6,500 41.70 7,600 48.75 8,140 52.22 9,793 62.82

※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。

関連情報
このページの
担当部署

総務防災課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!