• powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
町政情報

岐阜県知事選挙 御嵩町投票区 投票結果

投票結果

平成25年1月27日執行

投票時間 当日 10:00 11:00 13:00 14:00 16:00 18:00 19:30 20:00
(最終)
投票区 有権者数 投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
中切 1,139 40 3.51 100 8.78 200 17.56 240 21.07 320 28.09 380 33.36 400 35.12 483 42.41
津橋 199 10 5.03 30 15.08 60 30.15 60 30.15 80 40.20 80 40.20 80 40.20 93 46.73
小原 158 10 6.33 30 18.99 50 31.65 50 31.65 70 44.30 70 44.30 80 50.63 103 65.19
綱木 177 0 0 10 5.65 20 11.30 40 22.60 60 33.90 70 39.55 80 45.20 92 51.98
御嵩 2,427 90 3.71 260 10.71 500 20.60 590 24.31 720 29.67 840 34.61 870 35.85 1,073 44.21
南山台 1,455 40 2.75 100 6.87 180 12.37 220 15.12 270 18.56 310 21.31 350 24.05 412 28.32
2,007 80 3.99 160 7.97 350 17.44 430 21.43 540 26.91 660 32.88 700 34.88 871 43.40
佐渡 2,546 70 2.75 180 7.07 390 15.32 460 18.07 600 23.57 690 27.10 730 28.67 857 33.66
顔戸 726 30 4.13 80 11.02 140 19.28 180 24.79 210 28.93 260 35.81 280 38.57 328 45.18
古屋敷 385 10 2.60 20 5.19 40 10.39 50 12.99 80 20.78 100 25.97 120 31.17 146 37.92
伏見 3,489 110 3.15 300 8.60 580 16.62 680 19.49 870 24.94 990 28.37 1,050 30.09 1,230 35.25
比衣 824 50 6.07 100 12.14 170 20.63 190 23.06 250 30.34 290 35.19 310 37.62 373 45.27
合計 15,532 540 3.48 1,370 8.82 2,680 17.25 3,190 20.54 4,070 26.20 4,740 30.52 5,050 32.51 6,061 39.02

※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。

関連情報
このページの
担当部署

総務防災課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!