• powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
町政情報

岐阜県議会議員選挙 投票結果

投票結果

平成27年4月12日執行

投票時間 当日 10:00 11:00 13:00 15:00 18:00 19:30 20:00
(最終)
投票区 有権者数 投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
中切 1,105 50 4.52 100 9.05 200 18.10 250 22.62 330 29.86 360 32.58 439 39.73
津橋 190 20 10.53 40 21.05 40 21.05 50 26.32 60 31.58 70 36.84 81 42.63
小原 152 20 13.16 30 19.74 40 26.32 60 39.47 60 39.47 80 52.63 97 63.82
綱木 166 20 12.05 40 24.10 60 36.14 60 36.14 70 42.17 80 48.19 96 57.83
御嵩 2,344 200 8.53 350 14.93 500 21.33 620 26.45 770 32.85 840 35.84 1,041 44.41
南山台 1,484 50 3.37 120 8.09 180 12.13 250 16.85 340 22.91 380 25.61 443 29.85
2,001 120 6.00 250 12.49 360 17.99 460 22.99 610 30.48 670 33.48 798 39.88
佐渡 2,508 130 5.18 240 9.57 430 17.15 550 21.93 700 27.91 760 30.30 911 36.32
顔戸 720 90 12.5 140 19.44 200 27.78 250 34.72 290 40.28 310 43.06 370 51.39
古屋敷 384 20 5.21 30 7.81 50 13.02 70 18.23 90 23.44 110 28.65 136 35.42
伏見 3,428 220 6.42 390 11.38 610 17.79 760 22.17 930 27.13 1,040 30.34 1,233 35.97
比衣 776 100 12.89 140 18.04 190 24.48 240 30.93 280 36.08 300 38.66 375 48.32
合計 15,258 1,040 6.82 1,870 12.26 2,860 18.74 3,620 23.73 4,530 29.69 5,000 32.77 6,020 39.45

※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。

関連情報
このページの
担当部署

総務課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!