• powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
町政情報

御嵩町議会議員選挙 投票結果

投票結果(議会議員)

令和元年6月30日執行

投票時間 当日
9:00 12:00 15:00 17:00 19:00 20:00
(最終)
投票区 有権
者数
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
投票
者数
投票
率(%)
中切 1,075 40 3.72 210 19.53 340 31.63 420 39.07 480 44.65 616 57.30
津橋 171 20 11.70 60 35.09 80 46.78 80 46.78 100 58.48 121 70.76
小原 131 0 0 40 30.53 60 45.80 60 45.80 60 45.80 99 75.57
綱木 155 0 0 30 19.35 60 38.71 70 45.16 80 51.61 103 66.45
御嵩 2,237 90 4.02 510 22.80 750 33.53 870 38.89 940 42.02 1,300 58.11
南山台 1,541 40 2.60 230 14.93 350 22.71 400 25.96 460 29.85 642 41.66
1,952 90 4.61 460 23.57 650 33.30 740 37.91 820 42.01 1,026 52.56
佐渡 2,541 70 2.75 530 20.86 760 29.91 860 33.84 980 38.57 1,281 50.41
顔戸 711 60 8.44 240 33.76 330 46.41 360 50.63 400 56.26 470 66.10
古屋敷 380 10 2.63 70 18.42 100 26.32 120 31.58 140 36.84 190 50.00
伏見 3,545 160 4.51 810 22.85 1,150 32.44 1,290 36.39 1,400 39.49 1,827 51.54
比衣 744 30 4.03 190 25.54 280 37.63 320 43.01 340 45.70 473 63.58
合計 15,183 610 4.02 3,380 22.26 4,910 32.34 5,590 36.82 6,200 40.84 8,148 53.67

※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。

関連情報
このページの
担当部署

総務防災課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!