避難所は下記のとおりです。
地区 | 施設名 | 所 在 地 | 電話番号 | 適要 |
上之郷 | 上之郷公民館 | 中切874-4 | 67-0017 | A |
上之郷小学校 | 宿2002 | 67-1338 | B | |
上之郷中学校 | 中切1785 | 67-0431 | B | |
上之郷保育園 | 中切1359-2 | 67-2322 | B | |
綱木グラウンド管理棟 | 上之郷7112-1 | 67-0191 | B | |
御嵩 | 御嵩公民館 | 御嵩626-1 | 67-0507 | B |
向陽中学校 | 御嵩1306 | 67-1331 | B | |
東濃高校 | 御嵩2854-1 | 67-2136 | B | |
御嵩保育園 | 御嵩689-1 | 67-2323 | B | |
御嵩町役場 | 御嵩1239-1 | 67-2111 | A | |
中 | 中公民館 | 中2171-1 | 67-4841 | A |
御嵩小学校 | 中2628 | 67-1191 | B | |
B&G海洋センター | 中2777-28 | 67-5196 | A | |
ぽっぽかん | 顔戸1176-2 | 67-5221 | B | |
大庭台第一公園総合集会所 | 中2678-137 | B | ||
伏見 | 伏見公民館 | 伏見990 | 67-0502 | A |
伏見小学校 | 伏見489 | 67-0530 | B | |
共和中学校 | 伏見1875-1 | 67-2105 | B | |
東濃実業高校 | 伏見891 | 67-0504 | B | |
伏見保育園 | 伏見751-1 | 67-2325 | B | |
伏見にこにこ館 | 伏見1311-1 | 67-3625 | B |
摘要:Aは災害規模が小さいとき、Bは災害規模が大きいときに開設する。
- このページの
担当部署 総務防災課
電話 0574-67-2111