開票結果
平成23年4月10日執行
| 立候補者氏名 (立候補届受付順) | 速報時刻 | |
| 21:30 | 22:05 (確定) | |
| 村上 孝志 | 400 | 2,004 | 
| 小原 尚 | 700 | 3,174 | 
| 佐伯 哲也 | 700 | 1.152 | 
| 無効票 | 0 | 137 | 
| 計 | 1,800 | 6,467 | 
| 開票率(%) | 27.83 | 100.00 | 
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
 担当部署
- 総務課 
 電話 0574-67-2111









