議員名簿
議席番号 | 氏名 | 住所 | 当選回数 | 所属政党 |
1 | 清水 亮太 | 御嵩町井尻49番地4 | 1 | 無所属 |
2 | 福井 俊雄 | 御嵩町伏見938番地1 | 1 | 無所属 |
3 | 奥村 悟 | 御嵩町伏見1807番地2 | 1 | 無所属 |
5 | 安藤 信治 | 御嵩町御嵩710番地3 | 2 | 無所属 |
6 | 伏屋 光幸 | 御嵩町伏見1241番地3 | 2 | 無所属 |
7 | 安藤 雅子 | 御嵩町中2220番地1 | 3 | 無所属 |
8 | ○山田 儀雄 | 御嵩町津橋4015番地3 | 3 | 無所属 |
9 | ||||
10 | 大沢 まり子 | 御嵩町中2678番地7 | 6 | 公明党 |
11 | 岡本 隆子 | 御嵩町中2149番地9 | 6 | 無所属 |
12 | 谷口 鈴男 | 御嵩町中998番地3 | 7 | 無所属 |
13 | ◎高山 由行 | 御嵩町御嵩559番地1 | 3 | 無所属 |
◎:議長 ○:副議長
任期 令和元年7月26日から令和5年7月25日まで
- このページの
担当部署 議会事務局
電話 0574-67-2111