開票結果
令和7年1月26日執行
| 立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
| 21:10 | 21:40 | 21:55 | 確定 | ||||||
| 江崎 よしひで | 0 | 600 | 3,819 | ||||||
| 和田 れいこ | 0 | 500 | 1,247 | ||||||
| 無効投票数 | 0 | 0 | 64 | ||||||
| 計 | 0 | 1,100 | 5,130 | ||||||
| 開票率(%) | 0 | 21.44 | 100.00 | ||||||
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
- このページの
担当部署 総務課
電話 0574-67-2111
令和7年1月26日執行
| 立候補者氏名 (立候補届受付順) |
速報時刻 | ||||||||
| 21:10 | 21:40 | 21:55 | 確定 | ||||||
| 江崎 よしひで | 0 | 600 | 3,819 | ||||||
| 和田 れいこ | 0 | 500 | 1,247 | ||||||
| 無効投票数 | 0 | 0 | 64 | ||||||
| 計 | 0 | 1,100 | 5,130 | ||||||
| 開票率(%) | 0 | 21.44 | 100.00 | ||||||
※ 最新の情報は、[更新]ボタンを押さないと見られない場合があります。
総務課
電話 0574-67-2111