平成9年6月22日(日)、産業廃棄物処理施設設置の賛否を問う住民投票が行われました。 | |||||||||||||||
住民投票の結果は 賛成 2,442票 反対 10,373票 | |||||||||||||||
町民のみなさんへ感謝をこめて | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御嵩町長 柳川喜郎 | |||||||||||||||
みなさんのご協力で 、なんとか整然と住民投票を、と願っていましたが、みなさんの良心と良識のおかげで住民投票を完了することができました。ほんとうにありがとうございました。 こんどの住民投票は全国で三番目、産廃処分場をめぐるものとしては全国初のもので、それだけに全国注視のなかで行われましたが、「さすが御嵩」という賞讃の手紙が全国から寄せられています。 難しい問題について町民のみなさん一人一人が真剣に考えられて判断を下された結果だ、と思っています。 町政を進めるにあたって、最優先に尊重されなければならないのは町民の意思です。 住民投票で明確な判断をいただきましたので、当然のことながら私は町民のみなさんの大多数の意を体して、問題の解決にあたる考えです。 住民投票で問題が解決したわけではありません。今後も山あり谷ありでしょうが、最良の解決点を見出していきたいものです。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
開 票 結 果 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||
投票率は87.5% | |||||||||||||||
投票率については、過去3回の選挙(平成7年4月23日に行われた町長選挙、平成7年7月9日に行われた町議会議員選挙、平成9年2月2日に行われた岐阜県知事選挙)と比較すると、最高の87.5%という高い率を示し、町民の皆さんが関心を持って投票に望んだかがうかがえました。 | |||||||||||||||
投票率、不在者投票者数の比較 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
今後の動向については、随時広報で皆さんにお知らせしていきます。 |